首页 / 产品 / 高压柱塞泵 / E系列 / FEL系列 不锈钢高压柱塞泵

产品分类

loading

FEL系列 不锈钢高压柱塞泵

  • FEL系列

  • FEL10020

  • 1000

  • 70.5

  • 200/2900

  • 6000

状态:
数量:
配置参数


型号 转速 流量 压力 功率 重量 进水口 出水口
____ RPM L/min GPM bar Mpa PSI kW HP KG Thread Thread
FEL   7535 1000 75.0 19.8 350 35 5075 50.5 67.7 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL 10020 1000 100.0 26.4 200 20 2900 38.5 51.6 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL 13022 1000 130.0 34.3 220 22 3190 55.0 73.8 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL 16018 1000 160.0 42.3 180 18 2610 55.4 74.3 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL 20010 1000 200.0 52.8 100 10 1450 38.5 51.6 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL 21516 1000 215.0 56.8 160 16 2320 66.2 88.7 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL   5635 750 56.3 14.9 350 35 5075 37.9 50.8 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL   7520 750 75.0 19.8 200 20 2900 28.8 38.7 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL   9714 750 97.5 25.8 140 14 2030 26.3 35.2 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL 12018 750 120.0 31.7 180 18 2610 41.5 55.7 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL 15010 750 150.0 39.6 100 10 1450 28.8 38.7 70.5 G 1''1/2 G 1''
FEL 16116 750 161.3 42.6 160 16 2320 49.6 66.5 70.5 G 1''1/2 G 1''


尺寸图(mm

FEL



分解图

FEL

明细表
序号 物料名称 序号 物料名称 序号 物料名称
1 堵头 23 吊环 45 进水阀挡圈
2 油镜 24 透盖 46 进水阀密封圈
3 后盖螺丝 25 箱体铜套 47 进水阀
4 后盖 26 箱体油封 48 进水阀压盖密封圈
5 后盖油垫片 27 柱塞杆螺丝 49 进水阀压盖挡圈
6 油尺 28 柱塞杆销钉 50 进水阀压盖
7 连杆销钉 29 柱塞杆 51 进水阀盖板
8 连杆螺丝 30 挡水垫片 52 双面齿垫片
9 连杆螺丝垫片 31 陶瓷柱塞 53 进水阀盖板螺母
10 铜连杆 32 柱塞密封圈 54 泵头螺杆
11 端盖螺丝 33 柱塞密封圈 55 双面齿垫片
12 端盖螺丝垫片 34 柱塞垫片 56 出水阀挡圈
13 闷盖 35 柱塞干螺母 57 出水阀密封圈
14 轴承调整垫片 36 铜端盖 58 出水阀
15 端盖密封圈 37 铜端盖密封圈 59 出水阀压盖密封圈
16 端盖密封圈 38 副水封 60 出水阀压盖挡圈
17 轴承 39 铜压环 61 出水阀压盖
18 平键 40 主水封 62 出水阀盖板螺母
19 曲轴 41 堵头 63 防滑垫片
20 箱体 42 堵头 64 出水阀盖板
21 轴用卡簧 43 堵头 65 不锈钢泵头
22 轴用油封 44 堵头



上一条: 
下一条: 
  • 订阅邮箱
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox