首页 / 产品 / 高压清洗机 / 电动高压清洗机 / FDE系列 电动式高压清洗机

产品分类

loading

FDE系列 电动式高压清洗机

  • FDE系列

  • FDE 8/200

  • 3/380/50

  • 480

  • 2000/100/29000

  • 60

  • 30

  • 900

  • 390

  • 1350 x 680 x 1100

状态:
数量:
技术参数


型号 电压(Ph/V/Hz) 流量(L/min) 压力(Bar/Mpa/PSI) 功率(KW) 转数(RPM) 重量(kg) 尺寸 (L x W x H mm)
FDE 8/200 3/380/50 8 2000/100/29000 30 900 390 1350 x 680 x 1100
FDE 15/100 3/380/50 15 1000/120/14500 30 1000 390 1350 x 680 x 1100
FDE 20/80 3/380/50 20 800/80/11600 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
FDE 25/60 3/380/50 25 600/100/8700 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
FDE 30/50 3/380/50 30 500/75/7250 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
FDE 38/40 3/380/50 38 400/40/5800 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
FDE 50/30 3/380/50 50 300/30/4350 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
FDE 56/26 3/380/50 56 260/26/3770 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
FDE 100/15 3/380/50 100 150/15/2175 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
FDE 120/13 3/380/50 120 130/13/1885 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
FDE 150/10 3/380/50 150 100/10/1450 30 1450 390 1350 x 680 x 1100
标准配置


  • 工业级低速电机

  • 智能电控箱 (软启动)

  • 不锈钢高压柱塞泵

  • 大容量不锈钢水箱

  • 工业级联轴器

  • 高精度进水过滤器不锈钢袋式过滤器调压阀

  • 安全阀

  • 重载碳钢机架

  • 重载充气轮胎

  • 不锈钢压力表

  • 溢流枪

  • 20米高压管

  • 单孔喷嘴



可选配置


  • 旋转喷头

  • 管束清洗软管

  • 溢流型脚踏阀

  • 固定式管束清洗喷嘴

  • 旋转式管束清洗喷头

上一条: 
下一条: 
  • 订阅邮箱
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox