首页 / 产品 / 高压柱塞泵 / B系列 / FBB系列 黄铜高压柱塞泵

产品分类

loading

FBB系列 黄铜高压柱塞泵

  • FBB系列

  • FBB 1035

  • 1450

  • 10.7

  • 350/5075

  • 600

状态:
数量:
配置参数


型号 转速 流量 压力 功率 重量 进水口 出水口
__ RPM L/min GPM bar Mpa PSI kW HP KG Thread Thread
FBB 1035 1450 10.0 2.6 350 35 5075 7.0 9.4 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 1530 1450 15.0 4.0 300 30 4350 9.0 12.1 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 1535 1450 15.0 4.0 350 35 5075 10.5 14.1 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 1828 1450 18.0 4.8 280 28 4060 10.1 13.5 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 2125 1450 21.0 5.5 250 25 3625 10.5 14.1 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 3020 1450 30.0 7.9 200 20 2900 12.0 16.1 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 1235 1750 12.1 3.2 350 35 5075 8.4 11.3 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 1825 1750 18.1 4.8 250 25 3625 9.1 12.1 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 1835 1750 18.1 4.8 350 35 5075 12.7 17.0 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 2128 1750 21.7 5.7 280 28 4060 12.2 16.3 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 2525 1750 25.3 6.7 250 25 3625 12.7 17.0 10.7 G 1/2 G 3/8
FBB 3620 1750 36.2 9.6 200 20 2900 14.5 19.4 10.7 G 1/2 G 3/8




尺寸图(mm)

FBB, FBN


分解图

FBB, FBN




明细表
序号 物料名称 序号 物料名称 序号 物料名称
1 油镜 15 O型圈 29 旋转油封
2 堵头 16 陶瓷管 30 箱体油封
3 堵头 17 铜垫圈 31 导向铜座O形圈
4 堵头 18 柱塞杆螺母 32 导向铜座
5 油尺 19 曲轴箱 33 副水封
6 黄铜泵头 20 平键 34 铜压环
7 304内六角螺丝 21 曲轴 35 主水封
8 后盖 22 圆锥滚子轴承 36 双面齿垫片
9 后盖O型圈 23 端盖密封圈 37 304内六角螺丝
10 连杆 24 调整垫片 38 单向阀螺丝
11 柱塞销 25 闷盖 39 单向阀螺丝挡圈(开口)
12 柱塞杆 26 双面齿垫片 40 单向阀螺丝O形圈
13 挡水垫片 27 304外六角螺丝 41 单向阀
14 挡圈 28 透盖 42 单向阀O形圈


上一条: 
下一条: 
  • 订阅邮箱
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox